宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 冶金钢材 » 正文

5月3日上海钢材市场报价行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-05-03   浏览次数:125
5月3日上海钢材市场报价行情 钢材市场 行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4200 0 -20 30
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4200 0 -20 30
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4220 0 -20 30
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4210 0 -20 30
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4220 0 -20 30
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4420 0 -20 0
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4420 0 -20 0
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4270 0 -20 0
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4270 0 -20 0
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4140 0 -20 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4070 0 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4070 0 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4120 0 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4120 0 -20 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4120 0 -20 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4120 0 -20 -10
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4120 0 -20 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4600 0 -10 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4490 0 -10 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4490 0 -10 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4410 0 -10 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4410 0 -10 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4470 0 -10 10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4380 0 -10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4380 0 -10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4380 0 -10 30
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4510 0 -10 10
圆钢 12mm Q235 永钢 4310 0 -20 -10
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4280 0 -20 -10
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4290 0 -20 -10
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4290 0 -20 -10
圆钢 Ф28-32mm Q23** 马钢 4310 0 -20 -10
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4600 0 0 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 0 0 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4470 0 0 0
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4360 0 -20 10
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4360 0 -20 10
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4350 0 0 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4350 0 0 0
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4290 0 -50 -10
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4290 0 -50 -10
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4290 0 -50 -10
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4290 0 -50 -10
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5040 0 -10 -30
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4990 0 -20 -10
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4910 0 -20 -10
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6220 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6480 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5850 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5090 0 0 10
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5220 0 -20 -30
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5060 0 -40 -50
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5040 0 -30 -40
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5760 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5170 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5040 0 -30 -10
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5060 0 -40 -50
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4230 0 -70 50
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4230 0 -70 120
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4230 0 -70 50
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4290 0 -70 180
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4230 0 -70 50
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4230 0 -70 60
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4230 0 -70 60
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4230 0 -70 60
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4230 0 -70 60
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4230 0 -70 60
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4230 0 -70 60
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4230 0 -70 60
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4490 0 0 50
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4320 0 0 20
普中板 6mm Q235 新钢 4810 0 -40 10
普中板 8mm Q235 新钢 4660 0 -40 0
普中板 10mm Q235 新钢 4610 0 -10 90
普中板 12mm Q235 新钢 4550 0 -10 120
普中板 14-20mm Q235 新钢 4450 0 30 120
普中板 8mm Q345 营口 4840 0 -30 -10
普中板 10mm Q345 营口 4760 0 -10 70
普中板 14-20mm Q345 营口 4600 0 0 60
普中板 10mm Q235 马钢 4610 0 -10 90
普中板 14-20mm Q235 马钢 4450 0 -30 40
普中板 14-20mm Q235 春冶 4410 0 -40 0
低合金板 6mm Q345 新钢 5020 0 -10 20
低合金板 8mm Q345 新钢 4840 0 -30 -10
低合金板 10mm Q345 新钢 4760 0 -10 70
低合金板 12mm Q345 新钢 4610 0 -10 20
低合金板 14-20mm Q345 营口 4600 0 0 60
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4570 0 -30 20
锅炉中板 8mm 245R 新钢 5100 0 0 0
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4900 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 4700 0 0 0
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 5100 0 0 0
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4900 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4700 0 0 0
容器中板 8mm 345R 浦钢 5200 0 0 0
容器中板 10mm 345R 浦钢 5000 0 0 0
容器中板 12mm 345R 浦钢 4850 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4800 0 0 0
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4800 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5030 0 0 50
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5020 0 0 30
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5040 0 0 60
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5040 0 0 60
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5040 0 0 60
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8250 0 0 -50
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7600 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7500 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6220 0 0 -30
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4320 0 0 50
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4390 0 0 30
槽钢 10# Q235 马钢 4380 0 0 50
槽钢 16#A Q235 马钢 4320 0 0 50
槽钢 20#A Q235 马钢 4320 0 0 50
槽钢 32#A Q235 莱钢 4380 0 0 80
工字钢 20#B Q235 武钢 4320 0 0 20
工字钢 25#B Q235 莱钢 4340 0 0 40
工字钢 36#B Q235 莱钢 4480 0 0 50
工字钢 40#B Q235 莱钢 4580 0 0 110
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5850 0 0 290
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 6000 0 0 20
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5650 0 0 150
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5320 0 0 60
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5460 0 0 50
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5700 0 0 40

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |