宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 冶金钢材 » 正文

6月14日北京钢材市场报价行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-06-14   浏览次数:106
6月14日北京钢材市场报价行情 北京 钢材市场 行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5mm HPB335 河北钢铁 4070 4070 不变
高线 φ8-10mm HPB335 河北钢铁 4050 4050 不变
高线 φ12mm HPB335 河北钢铁 4140 4140 不变
高线 φ6.5mm Q235 前几钢 4050 4050 不变
高线 φ8-10mm Q235 前几钢 4050 4050 不变
高线 φ12mm Q235 前几钢 4150 4150 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 九江 3900 3900 不变
螺纹钢 φ12mm HRB335 河北钢铁 4370 4370 不变
螺纹钢 φ14mm HRB335 河北钢铁 4370 4370 不变
螺纹钢 φ16mm HRB335 河北钢铁 4190 4190 不变
螺纹钢 φ18mm HRB335 河北钢铁 4100 4100 不变
螺纹钢 φ20mm HRB335 河北钢铁 4100 4100 不变
螺纹钢 φ22mm HRB335 河北钢铁 4100 4100 不变
螺纹钢 φ25mm HRB335 河北钢铁 4110 4110 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 4220 4220 不变
三级螺纹 φ12mm HRB400 河北钢铁 4460 4460 不变
三级螺纹 φ14mm HRB400 河北钢铁 4460 4460 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 河北钢铁 4240 4240 不变
三级螺纹 φ18-25mm HRB400 河北钢铁 4170 4170 不变
三级螺纹 φ28-32mm HRB400 河北钢铁 4250 4250 不变
盘螺 Ø8-10mm HRB335 河北钢铁 4200 4200 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 河北钢铁 4200 4200 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5180 5180 不变
冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5080 5080 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5090 5090 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5200 5200 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5200 5200 不变
冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5100 5100 不变
冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5200 5200 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4500 4500 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4350 4350 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/前几钢 4290 4290 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4160 4160 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4160 4160 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4180 4180 不变
中厚板 5-10mm Q235B 临钢 4180 4180 不变
中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4050 4050 不变
中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4030 4030 不变
中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4010 4010 不变
中厚板 16-20mm Q235B 包钢 4030 4030 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4030 4030 不变
低合金板 26-30mm Q345B 前几钢 4060 4060 不变
低合金板 16-25mm Q345B 前几钢 4020 4020 不变
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4310 4310 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4450 4450 不变
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4300 4300 不变
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4300 4300 不变
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4300 4300 不变
锅炉板 10mm Q345R 安钢 4410 4410 不变
锅炉板 12mm Q345R 安钢 4260 4260 不变
锅炉板 14-20mm Q345R 安钢 4240 4240 不变
容器板 10mm Q345R 安钢 4580 4580 不变
容器板 12-14mm Q345R 安钢 4420 4420 不变
容器板 16-20mm Q345R 安钢 4290 4290 不变
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 6150 6150 不变
彩涂板 0.376*1000*C CGCC 廊坊 5900 5900 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 廊坊 5600 5600 不变
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 中钢 5600 5600 不变
彩涂板 0.6*1000*C TDC51D+Z 宝钢 7650 7650 不变
镀锌板 1.0*1250*C DX51D+Z 前几钢 5010 5010 不变
镀锌板 1.0*1250*C DX51D+Z 本钢 5000 5000 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 本钢 5200 5200 不变
镀锌板 0.7*1000*C DX51D+Z 前几钢 5160 5160 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5150 5150 不变
槽钢 65*40*4.8 Q235 安钢 4100 4100 不变
槽钢 80*43*5.0 Q235 安钢 4100 4100 不变
槽钢 100*48*5.3 Q235 安钢 4100 4100 不变
角钢 50*50*5 Q235 唐钢 3750 3750 不变
角钢 63*63*6 Q235 安钢 4140 4140 不变
角钢 125*125*10 Q235 宣钢 4450 4450 不变
工字钢 250*116*8.0 Q235 唐山 3800 3800 不变
工字钢 320*130*9.5 Q235 唐山 3900 3900 不变
工字钢 320*136*10.0 Q235 唐山 3900 3900 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4250 4250 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢/马钢 3900 3900 不变
H型钢 200*200*8*12 Q235 莱钢/马钢 3980 3980 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 莱钢/马钢 4350 4350 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 莱钢/马钢 4600 4600 不变
H型钢 450*200*9*14 Q235 莱钢/马钢 4300 4300 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 莱钢/马钢 4560 4560 不变
焊管 1寸*3mm Q235 京华/增洲/友发 4250 4250 不变
焊管 1.5寸*3.25mm Q235 京华/增洲/友发 4110 4110 不变
焊管 2寸*3.5mm Q235 京华/增洲/友发 4080 4080 不变
焊管 2.5寸*3.75mm Q235 京华/增洲/友发 4080 4080 不变
焊管 3寸*3.75mm Q235 京华/增洲/友发 4080 4080 不变
焊管 4寸*3.75mm Q235 京华/增洲/友发 4100 4100 不变
焊管 5寸*4.0mm Q235 京华/增洲/友发 4110 4110 不变
焊管 6寸*4.0mm Q235 京华/增洲/友发 4210 4210 不变
焊管 8寸*5mm Q235 京华/增洲/友发 4230 4230 不变
无缝管 57*3.5 20# 山东 5150 5150 不变
无缝管 89*4.5 20# 山东 4950 4950 不变
无缝管 108*4.5 20# 山东 4950 4950 不变
无缝管 133*5 20# 山东 4950 4950 不变
无缝管 159*5 20# 山东 5050 5050 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5400 5400 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5350 5350 不变
镀锌管 6分*2.5mm Q195-215 天津利达 5360 5360 不变
镀锌管 1-1.25寸*3mm Q195-215 天津利达 5030 5030 不变
镀锌管 1.5寸*3.25mm Q195-215 天津利达 5030 5030 不变
镀锌管 2寸*3.25mm Q195-215 天津利达 4830 4830 不变
镀锌管 2.5寸*3.75mm Q195-215 天津利达 4830 4830 不变
镀锌管 3寸*3.75mm Q195-215 天津利达 4830 4830 不变
镀锌管 4寸*4mm Q195-215 天津利达 4830 4830 不变
镀锌管 5寸*4mm Q195-215 天津利达 5040 5040 不变
镀锌管 6寸*4mm Q195-215 天津利达 5040 5040 不变
镀锌管 8寸*5mm Q195-215 天津利达 5040 5040 不变

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |