宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 冶金钢材 » 正文

6月29日上海钢材市场报价行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-06   浏览次数:142
6月29日上海钢材市场报价行情 钢材市场 行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3930 0 -20 -40
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3930 0 -20 -40
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3960 0 -30 -30
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3950 0 -20 -10
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3960 0 -20 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4120 0 -20 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4120 0 -20 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4010 0 -20 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4010 0 -20 -20
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3880 0 -20 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3810 0 -20 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3810 0 -20 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3890 0 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3890 0 -20 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3890 0 -20 -20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3890 0 -20 -20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3890 0 -20 -20
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4370 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4260 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4260 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4180 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4180 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4260 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4170 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4170 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4170 0 -30 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4300 0 -30 -30
圆钢 12mm Q235 永钢 4130 0 -50 -40
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4100 0 -50 -40
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4110 0 -50 -50
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4110 0 -50 -40
圆钢 Ф28-32mm Q23** 马钢 4130 0 -50 -40
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4520 0 -20 -80
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4520 0 -20 -80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4320 0 -20 -80
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4190 0 -20 -110
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4190 0 -20 -110
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4180 0 -20 -100
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4180 0 -20 -100
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4110 0 -30 -40
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4110 0 -30 -40
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4110 0 -30 -40
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4110 0 -30 -40
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6150 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6280 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4970 0 0 0
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4810 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6190 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6400 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5760 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5030 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5120 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5020 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5020 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5670 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5080 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5030 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5020 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4100 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4100 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4100 0 0 0
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4050 0 0 0
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4100 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4100 0 0 0
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4100 0 0 0
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4100 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4100 0 0 0
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4100 0 0 0
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4100 0 0 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4100 0 0 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4430 0 0 0
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4290 0 0 0
普中板 6mm Q235 新钢 4350 0 0 -250
普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -220
普中板 10mm Q235 新钢 4150 0 0 -250
普中板 12mm Q235 新钢 4030 0 0 -250
普中板 14-20mm Q235 新钢 4020 0 0 -210
普中板 8mm Q345 营口 4250 0 0 -400
普中板 10mm Q345 营口 4150 0 0 -410
普中板 14-20mm Q345 营口 4010 0 0 -410
普中板 10mm Q235 马钢 4150 0 0 -250
普中板 14-20mm Q235 马钢 4020 0 0 -210
普中板 14-20mm Q235 春冶 4020 0 0 -210
低合金板 6mm Q345 新钢 4540 0 0 -260
低合金板 8mm Q345 新钢 4400 0 0 -250
低合金板 10mm Q345 新钢 4360 0 0 -200
低合金板 12mm Q345 新钢 4240 0 0 -220
低合金板 14-20mm Q345 营口 4200 0 0 -220
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4220 0 0 -200
锅炉中板 8mm 245R 新钢 4850 0 0 -150
锅炉中板 10mm 245R 新钢 4650 0 0 -150
锅炉中板 12-20mm 245R 新钢 4450 0 0 -150
锅炉中板 8mm 245R 浦钢 4850 0 0 -150
锅炉中板 10mm 245R 浦钢 4650 0 0 -150
锅炉中板 12-20mm 245R 浦钢 4450 0 0 -150
容器中板 8mm 345R 浦钢 4850 0 0 -250
容器中板 10mm 345R 浦钢 4650 0 0 -250
容器中板 12mm 345R 浦钢 4450 0 0 -300
容器中板 16-20mm 345R 浦钢 4450 0 0 -250
容器中板 16-20mm 345R 南钢 4450 0 0 -250
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5020 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5020 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5000 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5010 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5010 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 8150 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7480 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7480 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7380 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7380 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6400 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6170 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 4200 0 0 0
角钢 100*100*10 Q235 马钢 4300 0 0 0
槽钢 10# Q235 马钢 4270 0 0 0
槽钢 16#A Q235 马钢 4230 0 0 0
槽钢 20#A Q235 马钢 4230 0 0 0
槽钢 32#A Q235 莱钢 4280 0 0 0
工字钢 20#B Q235 武钢 4280 0 0 0
工字钢 25#B Q235 莱钢 4280 0 0 0
工字钢 36#B Q235 莱钢 4400 0 0 0
工字钢 40#B Q235 莱钢 4400 0 0 0
镀锌管 6分*2.5 Q235 江苏国强 5680 0 0 0
镀锌管 1寸*3.0 Q235 江苏国强 5880 0 0 0
镀锌管 1.5寸*3.25 Q235 金洲 5530 0 0 0
镀锌管 4寸*3.75 Q235 唐山华岐 5130 0 0 0
镀锌管 6寸*4.0 Q235 武钢 5310 0 0 0
镀锌管 8寸*5.0 Q235 友发 5500 0 0 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |