宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 冶金钢材 » 正文

7月24日上海钢材市场报价行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-24   浏览次数:144
7月24日上海钢材市场报价行情 钢材市场 行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3450 -50 -250 -500
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3450 -50 -250 -500
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3480 -50 -250 -510
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3470 -50 -250 -500
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3480 -50 -250 -500
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3780 -30 -170 -360
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3780 -30 -170 -360
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3670 -30 -170 -360
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3670 -30 -170 -360
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3600 -30 -160 -300
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3530 -30 -160 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3530 -30 -160 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3580 -30 -170 -330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3580 -30 -170 -330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3580 -30 -170 -330
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3580 -30 -170 -330
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3580 -30 -170 -330
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4010 -40 -180 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3900 -40 -180 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3900 -40 -180 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3820 -40 -180 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3820 -40 -180 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3910 -40 -180 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3820 -40 -180 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3820 -40 -180 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3820 -40 -180 -380
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3950 -40 -180 -380
圆钢 12mm Q235 永钢 3850 -50 -170 -320
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3820 -50 -160 -320
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3780 -50 -160 -370
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3780 -50 -160 -370
圆钢 Ф28-32mm Q23** 马钢 3850 -50 -160 -320
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 3970 -80 -280 -550
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 3970 -80 -280 -550
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 3950 -80 -280 -370
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3770 -80 -310 -420
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3770 -80 -310 -420
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3770 -80 -310 -410
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3770 -80 -310 -410
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -70 -280 -410
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -70 -280 -410
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -70 -280 -410
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3700 -70 -280 -410
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5660 0 -300 -490
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5660 0 -300 -490
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5800 0 -300 -480
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4550 0 0 -420
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4550 0 0 -350

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |