宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 塑料橡胶 » 正文

08月09日国内石化企业HDPE出厂价

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-08-10   浏览次数:187
08月09日国内石化企业HDPE出厂价 出厂价 国内
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
HDPE HDPE 9455F 中油东北 全国 10700 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5300E 中油东北 全国 11200 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5300B 中油东北 全国 10550 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5000S 中油东北 全国 11400 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 4803T 扬子石化 全国 10850 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2911 中油东北 全国 10850 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2200J 中油东北 全国 10300 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 8008 中油西北 全国 10500 150 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 60550 中油西北 全国 10800 150 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5000S 中油西北 全国 11400 50 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 4801 中油西北 全国 11000 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 9455F 中油西南 全国 10600 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2911 中油西南 全国 11100 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE TR480 茂名石化 全国 11000 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE TR144 茂名石化 全国 10650 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 9455F 中油华南 全国 10600 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 8916 茂名石化 全国 10500 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 8008 中油华南 全国 10800 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 60550 中油华南 全国 10900 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5502 茂名石化 全国 10750 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5000S 中油华南 全国 11600 50 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 4801 中油华南 全国 10600 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2911 中油华南 全国 10900 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE YGH041T 上海石化 全国 11400 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE YGH041 上海石化 全国 11000 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE TR550 上海金菲 全国 11000 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE T60-800 中油华东 全国 10600 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE MH602 上海石化 全国 10800 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 9455F 中油华东 全国 10650 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 8008 中油华东 全国 10500 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 6098 齐鲁石化 全国 10900 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 60550 中油华东 全国 10800 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5502 上海金菲 全国 10700 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5306J 扬子石化 全国 10800 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5301B 扬子石化 全国 10800 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5000S 中油华东 全国 11400 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5000S 扬子石化 全国 11400 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2911 中油华东 全国 11000 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 1158 齐鲁石化 全国 11000 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 9455F 中油华北 全国 10720 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 8008 中油华北 全国 10520 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 7600M 燕山石化 全国 11100 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 6100M 燕山石化 全国 10800 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5300B 中油华北 全国 10600 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5200B 燕山石化 全国 10900 100 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5000S 燕山石化 全国 11400 100 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 5000S 中油华北 全国 11400 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 4801 中油华北 全国 10650 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2911 中油华北 全国 10870 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2300XM 燕山石化 全国 10800 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 1600J 燕山石化 全国 10100 0 12-08-09 趋势图
HDPE HDPE 2480 齐鲁石化 全国 11000 0 12-08-09 趋势图

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |