宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 冶金钢材 » 正文

7月27日上海钢材市场报价行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-08-10   浏览次数:267
7月27日上海钢材市场报价行情 钢材市场 行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3500 40 -100 -430
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3500 40 -100 -430
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3530 40 -100 -430
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 3520 40 -100 -430
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 3530 40 -100 -430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3740 -10 -150 -380
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3740 -10 -150 -380
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3630 -10 -150 -380
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3630 -10 -150 -380
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3560 -10 -150 -320
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3490 -10 -150 -320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3490 -10 -150 -320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3540 -10 -150 -350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3540 -10 -150 -350
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3540 -10 -150 -350
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3540 -10 -150 -350
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3540 -10 -150 -350
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3970 -10 -170 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3860 -10 -170 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3860 -10 -170 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3780 -10 -170 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3780 -10 -170 -400
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3870 -10 -170 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3780 -10 -170 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3780 -10 -170 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3780 -10 -170 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3910 -10 -170 -390
圆钢 12mm Q235 永钢 3800 -20 -150 -330
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 3770 -20 -150 -330
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 3730 -20 -150 -380
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 3730 -20 -150 -380
圆钢 Ф28-32mm Q23** 马钢 3800 -20 -150 -330
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4020 50 -150 -500
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4020 50 -150 -500
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4000 50 -150 -320
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 3820 50 -180 -370
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 3820 50 -180 -370
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3820 50 -180 -360
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 3820 50 -180 -360
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -200 -360
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -200 -360
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -200 -360
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 3750 50 -200 -360
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5660 0 0 -490
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5660 0 0 -490
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5800 0 0 -480
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4550 0 0 -420
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4550 0 0 -350

 

 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |