宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 纺织服装 » 正文

7月23日钱清市场纱线报价行情参考及涨跌

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-24   浏览次数:139
7月23日钱清市场纱线报价行情参考及涨跌 涨跌 纱线 行情

近日纱类表现仍一般,价格平稳,其中人棉纱较坚挺,整体气氛清淡,成交乏力。

品名

规格 等级 产地 价格(元/吨) 涨跌
汽流纺全棉纱 10S 上/一 山东夏津 18500 0
汽流纺全棉纱 12S 上/一 安徽华阳 18000 0
汽流纺全棉纱 16S 上/一 山东天工 20000 0
汽流纺全棉纱 16S 上/一 山东巨野 19500 0
针织用全棉纱 21S 上/一 曹县海成 23500 0
针织用全棉纱 21S 上/一 安徽华阳 23500 0
全棉纱高配 21S 上/一 山东天工 25000 0
精梳全棉纱 21S 上/一 安徽华阳 28300 0
全棉纱针织 32S 上/一 山东天工 24500 0
全棉纱针织 32S 上/一 安徽华阳 24500 0
全棉纱针织 32S 上/一 曹县海成 24500 0
精梳全棉纱 32S 上/一 山东陵县 29300 0
精梳全棉纱 32S 上/一 山东仲元 29000 0
全棉纱针织 40S 上/一 山东郓县 26000 0
精梳全棉纱 40S 上/一 山东巨野 30500 0
精梳全棉纱 40S 上/一 河南商丘 31000 0
全棉纱高配 40S 上/一 荆门众和 29000 0
全棉纱 42S/2 上/一 新乡联达 28500 0
全棉纱 60S 上/一 安徽无为 32500 0
精梳全棉纱 60S 上/一 辽宁锦州 35500 0
纯涤纱 21S 上/一 上海龙渡 13800 0
纯涤纱中化纤 21S 上/一 上海大力 12500 0
纯涤纱 32S 上/一 晋州海虹 14300 0
纯涤纱 32S 上/一 上海成达 14300 0
纯涤纱 45S 上/一 上海大力 16500 0
纯涤纱 50S 上/一 石家庄合兴 16600 0
纯涤纱 50S 上/一 上海大力 17000 0
纯涤纱(针织用) 50S 上/一 黑龙江鸡西 17500 0
粘胶纱 20S 上/一 浙江肖山 18600 100
粘胶纱 30S 上/一 绍兴二毛 18500 100
粘胶纱 30S 上/一 萧山鸿兴 18700 100
粘胶纱 30S/2 上/一 江苏六棉 21000 0
粘胶纱 40S 上/一 绍兴二毛 20000 0
粘胶纱 50S 上/一 上海八棉 23500 0
粘胶纱 50s/2 上/一 江苏南通 28500 0
涤棉纱 21S 65/35 上/一 上海博泰 18500 0
涤棉纱 32S 65/35 上/一 湖南云锦 19500 0
精梳涤棉纱 32S 65/35 上/一 湖北宜昌 21500 0
涤棉纱 45S 80/20 上/一 晋州海虹 20500 0
涤棉纱 45S 65/35 上/一 黑龙江鸡西 22500 0
精梳涤棉纱 45S 65/35 上/一 湖北宜昌 25000 0
涤粘纱 25S 65/35中长强捻 上/一 哈尔滨香德 18000 0
涤粘纱 32s 65/35 中长涤粘 上/一 山西云中河 17600 0
涤粘纱 40s 65/35 中长涤粘 上/一 江苏南通 19700 0
全棉纱 32S 上/一 国产中心价 24500 0
纯涤纱 32S 上/一 国产中心价 14300 0
纯涤纱 50S 上/一 国产中心价 16900 0
粘胶纱 30S 针织 上/一 国产中心价 19500 100
涤棉纱 32S 65/35 上/一 国产中心价 19300 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |