宁波信息港 | 宁波房产信息网 | | 加入桌面 | 手机版 | 无图版
 
当前位置: 首页 » 行情 » 机械建材 » 正文

04月28日 西安市场建材报价行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-04-30   浏览次数:254
04月28日 西安市场建材报价行情 西安 行情 建材
品种 材质 规格 价格 涨跌 产地 备注 发布日期
高线 HPB235 Ф6.5-10 4380   龙钢 理重价含税 2012-04-28
高线 HPB235 Φ6.5-10 4260   新金山 含税 2012-04-28
高线 HPB235 Φ6.5-10 4300   海鑫 理重价含税 2012-04-28
高线 HPB235 Ф6.5-10 4460   酒钢 理重价含税 2012-04-28
盘螺 HRB400 Φ8-10 4590 涨10 龙钢 理重价含税 2012-04-28
盘螺 HRB400 Φ8-10 4610 涨10 山西晋钢 Φ6mm4710;过磅价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ12-14 4380 涨10 前几钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ16-25 4210 涨10 前几钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ12-14 4480 涨10 酒钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ16-25 4330 涨10 酒钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ28-32 4410   酒钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ12-14 4550 涨10 龙钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ16-25 4370 涨10 龙钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ28-32 4460   龙钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ12-14 4390 涨10 海鑫 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ16-25 4240 涨10 海鑫 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ28 4350   海鑫 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ12-14 4450 涨20 山西晋钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ16-25 4260 涨10 山西晋钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ28-32 4400   山西晋钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ12 4400 涨10 河南亚新 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Ф14 4400 涨10 河南亚新 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ16-25 4230 涨10 河南亚新 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Φ12 4350 涨10 新金山 Φ14mm4440;过磅价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB335 Ф16-25 4270 涨50 新金山 含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ14 4570 涨10 河南亚新 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ16-25 4350 涨10 河南亚新 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ12-14 4750 涨10 龙钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ16-25 4570 涨10 龙钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ28-32 4680   龙钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Ф12 4500   新金山 含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Ф16-25 4430 涨40 新金山 含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ12-14 4650 涨10 酒钢 Φ12mm4610理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ16-25 4480 涨10 酒钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ28-32 4580   酒钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Ф12-14 4630 涨10 山西晋钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ16-25 4450 涨10 山西晋钢 25:4550 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ28-32 4600   山西晋钢 理重价含税 2012-04-28
螺纹钢 HRB400 Φ16-25 4400 涨10 前几钢 理重价含税 2012-04-28

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
供应 | 求购 | 公司 | 团购 | 行情 | 展会 | 资讯 | 招商 | 人才 | 图库 | 视频 |